Konya seçimini yaptı. 24 Haziran seçimlerine göre Ak Parti Konya'dan 10, MHP ve CHP 2, İyi Parti ise 1 milletvekili çıkardı.
Konya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a %74 oranında oy verirken, Muharrem İnce ise %13,7'de kaldı.
.jpg)

Konya'nın ilçelerinde ise şu sonuçlar ortaya çıktı:
AHIRLI
REKLAM! istanbul Escort ve Escort Bayan ilanlarını Bulabilirsiniz, En Kaliteli Halkalı Escort Bayanlar Burada!
Konya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a %74 oranında oy verirken, Muharrem İnce ise %13,7'de kaldı.
.jpg)

Konya'nın ilçelerinde ise şu sonuçlar ortaya çıktı:
AHIRLI
Toplam Sandık | : | 19 |
Toplam Seçmen | : | 3.592 |
Açılan Sandık | : | 19 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 3.140 |
Geçerli Oy | : | 3.004 |
Katılım Oranı | : | % 87,42 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 75,83 | 2.278 |
AK PARTİ | : | % 59,19 | 1.778 |
MHP | : | % 16,64 | 500 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 23,07 | 693 |
İYİ PARTİ | : | % 13,25 | 398 |
CHP | : | % 7,86 | 236 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,96 | 59 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,4 | 12 |
HÜDA PAR | : | % 0,33 | 10 |
HDP | : | % 0,3 | 9 |
AKÖREN
Toplam Sandık | : | 19 |
Toplam Seçmen | : | 4.300 |
Açılan Sandık | : | 19 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 3.802 |
Geçerli Oy | : | 3.681 |
Katılım Oranı | : | % 88,42 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 83,59 | 3.077 |
AK PARTİ | : | % 67,02 | 2.467 |
MHP | : | % 16,57 | 610 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 15,84 | 583 |
İYİ PARTİ | : | % 9,94 | 366 |
CHP | : | % 4,78 | 176 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,11 | 41 |
HDP | : | % 0,22 | 8 |
HÜDA PAR | : | % 0,19 | 7 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,16 | 6 |
Toplam Sandık | : | 223 |
Toplam Seçmen | : | 70.004 |
Açılan Sandık | : | 223 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 60.479 |
Geçerli Oy | : | 58.706 |
Katılım Oranı | : | % 86,39 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 65,64 | 38.534 |
AK PARTİ | : | % 50,83 | 29.840 |
MHP | : | % 14,81 | 8.694 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 32,37 | 19.006 |
CHP | : | % 16,52 | 9.700 |
İYİ PARTİ | : | % 14,61 | 8.576 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,24 | 730 |
HDP | : | % 1,44 | 848 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,31 | 183 |
HÜDA PAR | : | % 0,2 | 119 |
ALTINEKİN
Toplam Sandık | : | 44 |
Toplam Seçmen | : | 9.707 |
Açılan Sandık | : | 44 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 9.098 |
Geçerli Oy | : | 8.972 |
Katılım Oranı | : | % 93,73 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 86,19 | 7.733 |
AK PARTİ | : | % 71,34 | 6.401 |
MHP | : | % 14,85 | 1.332 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 13,32 | 1.195 |
İYİ PARTİ | : | % 5,77 | 518 |
CHP | : | % 5,21 | 467 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,34 | 210 |
HDP | : | % 0,3 | 27 |
HÜDA PAR | : | % 0,14 | 13 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,04 | 4 |
Toplam Sandık | : | 183 |
Toplam Seçmen | : | 53.130 |
Açılan Sandık | : | 183 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 47.642 |
Geçerli Oy | : | 46.354 |
Katılım Oranı | : | % 89,67 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 73,36 | 34.005 |
AK PARTİ | : | % 55,72 | 25.829 |
MHP | : | % 17,64 | 8.176 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 25,73 | 11.925 |
İYİ PARTİ | : | % 16,16 | 7.489 |
CHP | : | % 7,51 | 3.480 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,06 | 956 |
HDP | : | % 0,46 | 211 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,22 | 101 |
HÜDA PAR | : | % 0,21 | 99 |
Toplam Sandık | : | 87 |
Toplam Seçmen | : | 19.540 |
Açılan Sandık | : | 87 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 16.983 |
Geçerli Oy | : | 16.355 |
Katılım Oranı | : | % 86,91 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 77,37 | 12.654 |
AK PARTİ | : | % 57,58 | 9.417 |
MHP | : | % 19,79 | 3.237 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 21,13 | 3.456 |
İYİ PARTİ | : | % 10,23 | 1.673 |
CHP | : | % 9,02 | 1.476 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,88 | 307 |
HDP | : | % 0,64 | 105 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,27 | 44 |
HÜDA PAR | : | % 0,23 | 37 |
Toplam Sandık | : | 126 |
Toplam Seçmen | : | 36.705 |
Açılan Sandık | : | 126 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 28.952 |
Geçerli Oy | : | 28.288 |
Katılım Oranı | : | % 78,88 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 55,48 | 15.694 |
AK PARTİ | : | % 44,72 | 12.649 |
MHP | : | % 10,76 | 3.045 |
HDP | : | % 30,54 | 8.638 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 13,48 | 3.812 |
CHP | : | % 8,42 | 2.381 |
İYİ PARTİ | : | % 3,96 | 1.121 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,1 | 310 |
HÜDA PAR | : | % 0,33 | 94 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 35 |
ÇELTİK
Toplam Sandık | : | 25 |
Toplam Seçmen | : | 7.131 |
Açılan Sandık | : | 25 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 6.069 |
Geçerli Oy | : | 5.897 |
Katılım Oranı | : | % 85,11 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 71,21 | 4.199 |
AK PARTİ | : | % 59,42 | 3.504 |
MHP | : | % 11,79 | 695 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 26,81 | 1.581 |
İYİ PARTİ | : | % 15,62 | 921 |
CHP | : | % 9,67 | 570 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,53 | 90 |
HDP | : | % 1,15 | 68 |
HÜDA PAR | : | % 0,44 | 26 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,34 | 20 |
ÇUMRA
Toplam Sandık | : | 151 |
Toplam Seçmen | : | 46.009 |
Açılan Sandık | : | 151 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 42.441 |
Geçerli Oy | : | 41.661 |
Katılım Oranı | : | % 92,24 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 83,17 | 34.650 |
AK PARTİ | : | % 59,84 | 24.930 |
MHP | : | % 23,33 | 9.720 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 16,06 | 6.690 |
İYİ PARTİ | : | % 9,48 | 3.951 |
CHP | : | % 4,53 | 1.888 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,04 | 851 |
HDP | : | % 0,5 | 207 |
HÜDA PAR | : | % 0,15 | 61 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 41 |
DERBENT
Toplam Sandık | : | 16 |
Toplam Seçmen | : | 3.303 |
Açılan Sandık | : | 16 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 3.060 |
Geçerli Oy | : | 2.981 |
Katılım Oranı | : | % 92,64 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 70,14 | 2.091 |
AK PARTİ | : | % 58,03 | 1.730 |
MHP | : | % 12,11 | 361 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 28,75 | 857 |
CHP | : | % 18,35 | 547 |
İYİ PARTİ | : | % 7,95 | 237 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,45 | 73 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,4 | 12 |
HDP | : | % 0,37 | 11 |
HÜDA PAR | : | % 0,3 | 9 |
DEREBUCAK
Toplam Sandık | : | 21 |
Toplam Seçmen | : | 5.093 |
Açılan Sandık | : | 21 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 4.226 |
Geçerli Oy | : | 4.042 |
Katılım Oranı | : | % 82,98 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 73,8 | 2.983 |
AK PARTİ | : | % 59,15 | 2.391 |
MHP | : | % 14,65 | 592 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 25,11 | 1.015 |
İYİ PARTİ | : | % 17,64 | 713 |
CHP | : | % 6,43 | 260 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,04 | 42 |
HÜDA PAR | : | % 0,4 | 16 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,37 | 15 |
HDP | : | % 0,3 | 12 |
DOĞANHİSAR
Toplam Sandık | : | 47 |
Toplam Seçmen | : | 13.255 |
Açılan Sandık | : | 47 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 11.853 |
Geçerli Oy | : | 11.019 |
Katılım Oranı | : | % 89,42 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 66,09 | 7.283 |
AK PARTİ | : | % 56,63 | 6.240 |
MHP | : | % 9,47 | 1.043 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 32,41 | 3.571 |
CHP | : | % 15,71 | 1.731 |
İYİ PARTİ | : | % 14,25 | 1.570 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,45 | 270 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,54 | 60 |
HDP | : | % 0,51 | 56 |
HÜDA PAR | : | % 0,38 | 42 |
EMİRGAZİ
Toplam Sandık | : | 24 |
Toplam Seçmen | : | 5.781 |
Açılan Sandık | : | 24 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 4.836 |
Geçerli Oy | : | 4.697 |
Katılım Oranı | : | % 83,65 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 68,49 | 3.217 |
AK PARTİ | : | % 53,84 | 2.529 |
MHP | : | % 14,65 | 688 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 30,23 | 1.420 |
CHP | : | % 18,08 | 849 |
İYİ PARTİ | : | % 10,99 | 516 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,17 | 55 |
HDP | : | % 0,49 | 23 |
HÜDA PAR | : | % 0,45 | 21 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,3 | 14 |
Toplam Sandık | : | 322 |
Toplam Seçmen | : | 102.705 |
Açılan Sandık | : | 322 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 89.942 |
Geçerli Oy | : | 87.713 |
Katılım Oranı | : | % 87,57 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 58,48 | 51.293 |
AK PARTİ | : | % 39,21 | 34.396 |
MHP | : | % 19,26 | 16.897 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 37,17 | 32.600 |
CHP | : | % 22,72 | 19.932 |
İYİ PARTİ | : | % 12,97 | 11.374 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,48 | 1.294 |
HDP | : | % 3,95 | 3.461 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,21 | 182 |
HÜDA PAR | : | % 0,18 | 157 |
GÜNEYSINIR
Toplam Sandık | : | 27 |
Toplam Seçmen | : | 6.756 |
Açılan Sandık | : | 27 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 6.381 |
Geçerli Oy | : | 6.271 |
Katılım Oranı | : | % 94,45 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 90,03 | 5.646 |
AK PARTİ | : | % 73,19 | 4.590 |
MHP | : | % 16,84 | 1.056 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 9,78 | 613 |
İYİ PARTİ | : | % 5,09 | 319 |
CHP | : | % 2,89 | 181 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,8 | 113 |
HDP | : | % 0,1 | 6 |
HÜDA PAR | : | % 0,03 | 2 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,03 | 2 |
HADİM
Toplam Sandık | : | 46 |
Toplam Seçmen | : | 9.019 |
Açılan Sandık | : | 46 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 8.103 |
Geçerli Oy | : | 7.855 |
Katılım Oranı | : | % 89,84 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 76,6 | 6.017 |
AK PARTİ | : | % 58,96 | 4.631 |
MHP | : | % 17,64 | 1.386 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 22,11 | 1.737 |
İYİ PARTİ | : | % 11,64 | 914 |
CHP | : | % 8,27 | 650 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,2 | 173 |
HDP | : | % 0,66 | 52 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,36 | 28 |
HÜDA PAR | : | % 0,23 | 18 |
HALKAPINAR
Toplam Sandık | : | 19 |
Toplam Seçmen | : | 3.279 |
Açılan Sandık | : | 19 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 2.965 |
Geçerli Oy | : | 2.882 |
Katılım Oranı | : | % 90,42 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 76,58 | 2.207 |
AK PARTİ | : | % 58,81 | 1.695 |
MHP | : | % 17,77 | 512 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 22,28 | 642 |
CHP | : | % 11,1 | 320 |
İYİ PARTİ | : | % 10,31 | 297 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,87 | 25 |
HDP | : | % 0,52 | 15 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,35 | 10 |
HÜDA PAR | : | % 0,24 | 7 |
Toplam Sandık | : | 44 |
Toplam Seçmen | : | 12.670 |
Açılan Sandık | : | 44 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 11.458 |
Geçerli Oy | : | 11.005 |
Katılım Oranı | : | % 90,43 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 66,37 | 7.304 |
AK PARTİ | : | % 53,04 | 5.837 |
MHP | : | % 13,33 | 1.467 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 32,32 | 3.557 |
İYİ PARTİ | : | % 16,04 | 1.765 |
CHP | : | % 14,58 | 1.605 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,7 | 187 |
HDP | : | % 0,62 | 68 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,38 | 42 |
HÜDA PAR | : | % 0,29 | 32 |
ILGIN
Toplam Sandık | : | 141 |
Toplam Seçmen | : | 41.114 |
Açılan Sandık | : | 141 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 36.570 |
Geçerli Oy | : | 35.287 |
Katılım Oranı | : | % 88,95 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 71,35 | 25.176 |
AK PARTİ | : | % 49,92 | 17.616 |
MHP | : | % 21,42 | 7.560 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 27,44 | 9.682 |
İYİ PARTİ | : | % 13,44 | 4.741 |
CHP | : | % 11,88 | 4.192 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,12 | 749 |
HDP | : | % 0,7 | 248 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,26 | 90 |
HÜDA PAR | : | % 0,22 | 77 |
KADINHANI
Toplam Sandık | : | 91 |
Toplam Seçmen | : | 21.871 |
Açılan Sandık | : | 91 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 19.970 |
Geçerli Oy | : | 19.599 |
Katılım Oranı | : | % 91,31 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 84 | 16.463 |
AK PARTİ | : | % 62,74 | 12.297 |
MHP | : | % 21,26 | 4.166 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 15,34 | 3.006 |
CHP | : | % 6,9 | 1.352 |
İYİ PARTİ | : | % 6,34 | 1.243 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,1 | 411 |
HDP | : | % 0,39 | 76 |
HÜDA PAR | : | % 0,12 | 24 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 22 |
KARAPINAR
Toplam Sandık | : | 112 |
Toplam Seçmen | : | 33.768 |
Açılan Sandık | : | 112 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 30.091 |
Geçerli Oy | : | 29.291 |
Katılım Oranı | : | % 89,11 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 72,97 | 21.374 |
AK PARTİ | : | % 54,85 | 16.065 |
MHP | : | % 18,13 | 5.309 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 26,21 | 7.676 |
CHP | : | % 15,77 | 4.618 |
İYİ PARTİ | : | % 8,3 | 2.432 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,14 | 626 |
HDP | : | % 0,47 | 137 |
HÜDA PAR | : | % 0,17 | 50 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,16 | 47 |
Toplam Sandık | : | 596 |
Toplam Seçmen | : | 206.841 |
Açılan Sandık | : | 594 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,66 |
Kullanılan Oy | : | 187.887 |
Geçerli Oy | : | 184.379 |
Katılım Oranı | : | % 90,84 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 85,06 | 156.827 |
AK PARTİ | : | % 70,4 | 129.795 |
MHP | : | % 14,66 | 27.032 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 11,17 | 20.603 |
İYİ PARTİ | : | % 4,72 | 8.698 |
CHP | : | % 3,87 | 7.144 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,58 | 4.761 |
HDP | : | % 3,16 | 5.832 |
HÜDA PAR | : | % 0,45 | 837 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,08 | 144 |
DİĞER | : | % 0,01 | 12 |
Toplam Sandık | : | 120 |
Toplam Seçmen | : | 34.782 |
Açılan Sandık | : | 120 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 26.028 |
Geçerli Oy | : | 25.231 |
Katılım Oranı | : | % 74,83 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 66,18 | 16.697 |
AK PARTİ | : | % 56,41 | 14.234 |
MHP | : | % 9,76 | 2.463 |
HDP | : | % 22,54 | 5.686 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 10,92 | 2.754 |
CHP | : | % 5,58 | 1.408 |
İYİ PARTİ | : | % 3,65 | 920 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,69 | 426 |
HÜDA PAR | : | % 0,22 | 56 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,13 | 32 |
Toplam Sandık | : | 674 |
Toplam Seçmen | : | 231.848 |
Açılan Sandık | : | 674 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 211.934 |
Geçerli Oy | : | 208.260 |
Katılım Oranı | : | % 91,41 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 81,59 | 169.915 |
AK PARTİ | : | % 67,78 | 141.155 |
MHP | : | % 13,81 | 28.760 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 16,62 | 34.618 |
İYİ PARTİ | : | % 7,17 | 14.927 |
CHP | : | % 6,71 | 13.965 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,75 | 5.726 |
HDP | : | % 1,51 | 3.148 |
HÜDA PAR | : | % 0,11 | 234 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 217 |
SARAYÖNÜ
Toplam Sandık | : | 67 |
Toplam Seçmen | : | 19.048 |
Açılan Sandık | : | 67 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 17.560 |
Geçerli Oy | : | 17.243 |
Katılım Oranı | : | % 92,19 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 82,22 | 14.177 |
AK PARTİ | : | % 68,86 | 11.874 |
MHP | : | % 13,36 | 2.303 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 16,68 | 2.876 |
İYİ PARTİ | : | % 6,66 | 1.148 |
CHP | : | % 5,92 | 1.021 |
SAADET PARTİSİ | : | % 4,1 | 707 |
HDP | : | % 0,92 | 158 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 17 |
HÜDA PAR | : | % 0,08 | 13 |
Toplam Sandık | : | 1.175 |
Toplam Seçmen | : | 426.683 |
Açılan Sandık | : | 1.175 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 382.950 |
Geçerli Oy | : | 377.100 |
Katılım Oranı | : | % 89,75 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 75,57 | 284.990 |
AK PARTİ | : | % 59,58 | 224.694 |
MHP | : | % 15,99 | 60.296 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 20,68 | 77.996 |
İYİ PARTİ | : | % 9,15 | 34.516 |
CHP | : | % 8,77 | 33.085 |
SAADET PARTİSİ | : | % 2,76 | 10.395 |
HDP | : | % 3,44 | 12.968 |
HÜDA PAR | : | % 0,15 | 572 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 447 |
DİĞER | : | % 0 | 5 |
Toplam Sandık | : | 164 |
Toplam Seçmen | : | 48.103 |
Açılan Sandık | : | 164 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 44.092 |
Geçerli Oy | : | 42.573 |
Katılım Oranı | : | % 91,66 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 62,1 | 26.436 |
AK PARTİ | : | % 48,92 | 20.827 |
MHP | : | % 13,18 | 5.609 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 36,3 | 15.454 |
CHP | : | % 19,04 | 8.107 |
İYİ PARTİ | : | % 14,18 | 6.037 |
SAADET PARTİSİ | : | % 3,08 | 1.310 |
HDP | : | % 1,06 | 452 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,29 | 123 |
HÜDA PAR | : | % 0,21 | 91 |
TAŞKENT
Toplam Sandık | : | 18 |
Toplam Seçmen | : | 4.512 |
Açılan Sandık | : | 18 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 4.099 |
Geçerli Oy | : | 3.982 |
Katılım Oranı | : | % 90,85 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 76,62 | 3.051 |
AK PARTİ | : | % 63,86 | 2.543 |
MHP | : | % 12,76 | 508 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 22,43 | 893 |
İYİ PARTİ | : | % 11,98 | 477 |
CHP | : | % 6,81 | 271 |
SAADET PARTİSİ | : | % 3,64 | 145 |
HDP | : | % 0,4 | 16 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,28 | 11 |
HÜDA PAR | : | % 0,23 | 9 |
TUZLUKÇU
Toplam Sandık | : | 23 |
Toplam Seçmen | : | 5.241 |
Açılan Sandık | : | 23 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 4.562 |
Geçerli Oy | : | 4.363 |
Katılım Oranı | : | % 87,04 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 60,49 | 2.639 |
AK PARTİ | : | % 49,76 | 2.171 |
MHP | : | % 10,73 | 468 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 38,35 | 1.673 |
CHP | : | % 23,91 | 1.043 |
İYİ PARTİ | : | % 13,29 | 580 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,15 | 50 |
HDP | : | % 0,69 | 30 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,3 | 13 |
HÜDA PAR | : | % 0,16 | 7 |
YALIHÜYÜK
Toplam Sandık | : | 6 |
Toplam Seçmen | : | 1.339 |
Açılan Sandık | : | 6 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 1.177 |
Geçerli Oy | : | 1.142 |
Katılım Oranı | : | % 87,9 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 80,12 | 915 |
AK PARTİ | : | % 66,46 | 759 |
MHP | : | % 13,66 | 156 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 19,53 | 223 |
İYİ PARTİ | : | % 13,92 | 159 |
CHP | : | % 4,55 | 52 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,05 | 12 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,18 | 2 |
HÜDA PAR | : | % 0,09 | 1 |
HDP | : | % 0,09 | 1 |
YUNAK
Toplam Sandık | : | 71 |
Toplam Seçmen | : | 16.282 |
Açılan Sandık | : | 71 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 13.204 |
Geçerli Oy | : | 12.819 |
Katılım Oranı | : | % 81,1 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 78,08 | 10.009 |
AK PARTİ | : | % 64,44 | 8.260 |
MHP | : | % 13,64 | 1.749 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 16,94 | 2.172 |
İYİ PARTİ | : | % 8,11 | 1.040 |
CHP | : | % 7,54 | 967 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,29 | 165 |
HDP | : | % 4,45 | 571 |
HÜDA PAR | : | % 0,32 | 41 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,16 | 21 |
REKLAM! istanbul Escort ve Escort Bayan ilanlarını Bulabilirsiniz, En Kaliteli Halkalı Escort Bayanlar Burada!
Yorum Gönder